Polígono AlcarrÀs
El polígono de Aviganya en Alcarràs está
totalmente urbanizado y tiene un diseño parcelario que hace que disponga
de más de 500m visibles de fachada con la A-2 y con entrada
directa desde la Autovía y a 1,5km de
la Autopista AP-2
(salida 5).
Tiene una inmejorable ubicación y comunicación con las principales
capitales y centros de negocios estatales y europeos.
El polígono dispone de 30 parcelas a la venta, de las cuales existen desde 1.523m2. hasta 5.275m2.
Alcarràs se situa a: 7km de Lleida, 100km de Tarragona, 150km de Barcelona y 130km de Zaragoza.
Para acceder a Alcarràs por carretera:
- Autovía A-2 (Barcelona-Zaragoza).
- Autopista AP-2 (salida 5)
| PARCELA | SUPERFICIE m2 | TECHO m2 |
| MI-A 1 | 3.315,60 | 3.519,89 |
| MI-A 2 | 2.334,70 | 2.478,55 |
| MI-A 3 | 2.800,50 | 2.973,05 |
| MI-A 4 | 2.816,80 | 2.990,36 |
| MI-A 5 | 2.293,30 | 2.434,60 |
| MI-A 6 | 2.037,40 | 2.162,93 |
| MI-A 7 | 2.045,90 | 2.171,96 |
| MI-A 8 | 2.100,40 | 2.229,81 |
| MI-A 9 | 2.108,50 | 2.238,41 |
| MI-A 10 | 2.139,75 | 2.271,59 |
| TOTAL MI -A | 23.992,85 m2 | 25.471,15 m2 |
| MI-B 11 | 2.913,25 | 3.092,75 |
| MI-B 12 | 2.907,30 | 3.086,43 |
| MI-B 13 | 2.951,75 | 3.133,62 |
| MI-B 14 | 2.058,30 | 2.185,12 |
| MI-B 15 | 1.915,75 | 2.033,79 |
| MI-B 16 | 1.681,35 | 1.784,95 |
| MI-B 17 | 2.217,20 | 2.353,81 |
| MI-B 18 | 3.432,35 | 3.643,83 |
| MI-B 19 | 3.636,35 | 3.860,40 |
| MI-B 20 | 3.490,75 | 3.705,83 |
| MI-B 21 | 5.275,10 | 5.600,12 |
| MI-B 22 | 2.562,05 | 2.719,91 |
| MI-B 23 | 1.550,80 | 1.646,35 |
| MI-B 24 | 1.523,10 | 1.616,94 |
| MI-B 25 | 2.268,40 | 2.408,17 |
| MI-B 26 | 2.282,35 | 2.422,98 |
| TOTAL MI-B | 42.666,15 m2 | 45.295,00 m2 |
| MI-C 27 | 2.163,65 | 2.296,96 |
| MI-C 28 | 2.252,50 | 2.391,29 |
| MI-C 29 | 2.245,30 | 2.383,64 |
| MI-C 30 | 2.918,15 | 3.097,95 |
| TOTAL MI-C | 9.579,60 m2 | 10.169,84 m2 |
| TOTAL | 76.238,60 m2 | 80.936,00 m2 |
©2009 INVERSIONS 395, S.L. C/ Capella, s/n - 25310
Agramunt - Lleida · Tel: 679 165 398
