Polígono VILAGRASSA
El polígono de Vilagrassa tiene un diseño parcelario que hace que disponga de más de 700m visibles de fachada con la A-2 y con entrada directa desde la Autovía.
Se encuentra en el futuro Parque Logístico de Vilagrassa.
Tiene una inmejorable ubicación y comunicación con las
principales capitales y centros de negocios estatales y europeos.
El polígono dispone de 20 parcelas a la venta, de las cuales existen desde 518 m2. hasta 28.716,65 m2
Vilagrassa se situa a: 1km de Tàrrega,
40km de Lleida,
95km de Tarragona, 100km
Barcelona y 180km de Zaragoza.
Para acceder a Vilagrassa por carretera
- N-II desde la autovía Fraga-Lleida-Barcelona (salida Vilagrassa)
- Autovía A-2 (Zaragoza-Barcelona), salida 504 Vilagrassa-Balaguer.
| PARCELA | SUPERFICIE m2 | TECHO m2 |
| GI | 28.716,65 m2 | 21.054,16 m2 |
| MI-1 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| MI-2 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| MI-3 | 3.000,00 | 2.100,00 |
| MI-4 | 3.001,00 | 2.100,00 |
| MI-5 | 3.856,00 | 2.699,00 |
| TOTAL MI | 15.857,00 m2 | 11.099,00 m2 |
| PI-1 | 858,15 | 1.072,68 |
| PI-2 | 694,22 | 867,77 |
| PI-3 | 663,78 | 829,72 |
| PI-4 | 633,35 | 791,68 |
| PI-5 | 602,92 | 753,65 |
| PI-6 | 554,24 | 692,80 |
| PI-7 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| PI-8 | 719,87 | 899,83 |
| PI-9 | 509,26 | 636,57 |
| PI-10 | 518,94 | 648,67 |
| PI-11 | 540,73 | 657,91 |
| PI-12 | 562,53 | 703,16 |
| PI-13 | 584,34 | 730,42 |
| PI-14 | 586,05 | 732,56 |
| TOTAL PI | 9.028,38 m2 | 11.267,42 m2 |
| TOTAL | 53.574,38 m2 | 43.402,13 m2 |
©2009 INVERSIONS 395, S.L. C/ Capella, s/n - 25310
Agramunt - Lleida · Tel: 679 165 398
